伟德·BETVLCTOR体育官网-源自始于英国1946

伟德BETVLCTOR体育

English

  • 网站首页
  • 关于我们
    伟德BETVLCTOR体育简介 公司领导 经理助理 党政办公室 员工工作办公室 研究生办公室 本科教学办公室 法治工作领导小组 学术分委员会 学位评定分委员会
  • 团队队伍
    教授 副教授 助理教授、讲师 实验系列 已调离教授
  • 党建工作
    伟德BETVLCTOR体育 主题教育 广西标杆院系创建工作 先进典型 统战工作
  • 人才培养
    本科生培养 公司产品
  • 科学研究
    科研信息
  • 员工园地
    校园在线 下载中心
  • 实验中心
    实验教学中心简介
  • 员工之家
    员工风采 员工活动 联系我们
人才培养
  • 本科生培养
  • 公司产品
网站首页 > 人才培养 > 公司产品 > 正文 公司产品

伟德BETVLCTOR体育2020年硕士研究生拟复试名单公示

发布时间:2020-05-22
序号 学术型/专业学位 拟复试专业代码 拟复试专业名称 姓名 考生编号 学习方式 总分 政治 英语 业务课1 业务课2
1 学术型 071000 生物学 郑家琛 105330451411603 全日制 379 60 63 135 121
2 学术型 071000 生物学 李国玉 105930411602492 全日制 377 68 67 127 115
3 学术型 071000 生物学 魏光耀 105330430511023 全日制 376 73 54 121 128
4 学术型 071000 生物学 高杰 106110019070132 全日制 375 69 48 124 134
5 学术型 071000 生物学 覃嘉家 105580590111596 全日制 368 70 68 109 121
6 学术型 071000 生物学 粟义族 105330370211047 全日制 368 67 57 116 128
7 学术型 071000 生物学 蒙会群 105330430511021 全日制 366 68 62 113 123
8 学术型 071000 生物学 黄娜 107300121003207 全日制 364 77 62 121 104
9 学术型 071000 生物学 潘雪 105330430411015 全日制 358 73 41 118 126
10 学术型 071000 生物学 尚雨童 101830217112927 全日制 357 75 38 116 128
11 学术型 071000 生物学 李惠华 105330450911056 全日制 356 66 59 105 126
12 学术型 071000 生物学 陈文文 103070210004018 全日制 356 63 55 104 134
13 学术型 071000 生物学 汪泰宏 102320710010999 全日制 355 59 38 134 124
14 学术型 071000 生物学 侯润 144300085000017 全日制 354 69 63 130 92
15 学术型 071000 生物学 于皓 104870000136140 全日制 354 71 40 117 126
16 学术型 071000 生物学 范冉冉 104870000135376 全日制 353 76 51 117 109
17 学术型 071000 生物学 刘重阳 105040210434298 全日制 350 65 39 122 124
18 学术型 071000 生物学 李倩倩 107180432515399 全日制 349 79 69 93 108
19 学术型 071000 生物学 黄柯嘉 102130010000640 全日制 348 75 46 108 119
20 学术型 071000 生物学 梁学 104860204020212 全日制 347 76 64 112 95
21 学术型 071000 生物学 骆新蕊 104870000142261 全日制 347 73 66 124 84
22 学术型 071000 生物学 马秋月 101410370609088 全日制 346 77 59 112 98
23 学术型 071000 生物学 徐雪映 144300068000185 全日制 345 60 56 111 118
24 学术型 071000 生物学 颜淑娟 144300175000074 全日制 345 64 73 104 104
25 学术型 071000 生物学 刘倩倩 144300124000055 全日制 345 62 66 108 109
26 学术型 071000 生物学 张宇 105930141002619 全日制 344 67 52 121 104
27 学术型 071000 生物学 丁淼淼 103350000922882 全日制 344 68 71 95 110
28 学术型 071000 生物学 吕凯凯 103350000920866 全日制 343 74 57 91 121
29 学术型 071000 生物学 周然 101450000001983 全日制 342 69 43 115 115
30 学术型 071000 生物学 李洋 103350000904829 全日制 341 74 64 95 108
31 学术型 071000 生物学 宋燕飞 106140071012138 全日制 341 70 44 119 108
32 学术型 071000 生物学 李国强 105930451102491 全日制 340 65 73 114 88
33 学术型 071000 生物学 彭健玲 105930450202549 全日制 338 72 56 109 101
34 学术型 071000 生物学 陈玉兰 107180621318495 全日制 338 78 47 102 111
35 学术型 071000 生物学 张靓 104860204020235 全日制 337 65 43 121 108
36 学术型 071000 生物学 邹赫威 105930000002630 全日制 336 65 60 116 95
37 学术型 071000 生物学 王睿 104230460317173 全日制 336 60 60 216 0
38 学术型 071000 生物学 黄小英 100070000010360 全日制 336 56 45 118 117
39 学术型 071000 生物学 张家荣 105580330110595 全日制 335 70 48 102 115
40 学术型 071000 生物学 王子豪 107180141007969 全日制 335 69 59 102 105
41 学术型 071000 生物学 王冠娜 105580330110871 全日制 335 66 47 104 118
42 学术型 071000 生物学 张悦 103840215212700 全日制 334 69 50 111 104
43 学术型 071000 生物学 赵家兴 103350000911402 全日制 334 77 54 106 97
44 学术型 071000 生物学 艾志远 103350000924863 全日制 334 81 58 97 98
45 学术型 071000 生物学 王善文 106730000014243 全日制 332 68 44 113 107
46 学术型 071000 生物学 韦敏丽 105930450202581 全日制 331 74 48 115 94
47 学术型 071000 生物学 李坤泽 106100071020540 全日制 331 73 71 95 92
48 学术型 071000 生物学 梅容 106100071020579 全日制 329 71 71 97 90
49 学术型 071000 生物学 臧栋楠 111170210005062 全日制 329 65 38 121 105
50 学术型 071000 生物学 贾旭辉 105040210430738 全日制 329 72 37 112 108
51 学术型 071000 生物学 段会洁 103350000923005 全日制 328 64 57 106 101
52 学术型 071000 生物学 黄小明 105580330110686 全日制 328 70 53 91 114
53 学术型 071000 生物学 廖思敏 105930451102515 全日制 326 62 47 107 110
54 学术型 071000 生物学 徐艺珈 106100071020137 全日制 325 68 73 90 94
55 学术型 071000 生物学 刘伊婧 103900211000564 全日制 325 59 39 106 121
56 学术型 071000 生物学 金浠 104860650025042 全日制 324 65 59 90 110
57 学术型 071000 生物学 秦瑶 103440000000370 全日制 324 58 39 227 0
58 学术型 071000 生物学 武凤 107120137022011 全日制 323 69 77 90 87
59 学术型 071000 生物学 贺舒怡 143250004000162 全日制 323 64 50 112 97
60 学术型 071000 生物学 陈明鑫 103840212211668 全日制 323 63 71 83 106
61 学术型 071000 生物学 徐汉琴 105580330110730 全日制 322 68 43 106 105
62 学术型 071000 生物学 曹姝玲 103380210000418 全日制 322 74 37 87 124
63 学术型 071000 生物学 马梦婷 105930000002537 全日制 322 64 62 109 87
64 学术型 071000 生物学 李尚贇 103570210015888 全日制 321 67 38 104 112
65 学术型 071000 生物学 奉梦舒 106100071020658 全日制 321 76 63 92 90
66 学术型 071000 生物学 方子龙 102690134040039 全日制 321 62 37 110 112
67 学术型 071000 生物学 于智光 103350000912891 全日制 320 70 38 79 133
68 学术型 071000 生物学 黄福 105930370902473 全日制 318 69 47 106 96
69 学术型 071000 生物学 白华山 103840213511804 全日制 318 62 72 83 101
70 学术型 071000 生物学 李蕊蕊 102840213117394 全日制 317 65 38 118 96
71 学术型 071000 生物学 吴铭娟 105930000002592 全日制 315 65 67 99 84
72 学术型 071000 生物学 卜庆路 104230322014868 全日制 315 56 56 100 103
73 学术型 071000 生物学 唐千千 104860204020140 全日制 314 59 71 96 88
74 学术型 071000 生物学 易礼婷 102480122021863 全日制 314 63 49 85 117
75 学术型 071000 生物学 朱敏 104230370809691 全日制 313 68 50 94 101
76 学术型 071000 生物学 张绍会 102690134040002 全日制 312 64 38 113 97
77 学术型 071000 生物学 李佳霓 105580330110952 全日制 311 69 37 85 120
78 学术型 071000 生物学 柳圆圆 104230370709323 全日制 311 64 77 74 96
79 学术型 071000 生物学 粟颖 105930450202558 全日制 311 72 73 94 72
80 学术型 071000 生物学 车贞 105930511102439 全日制 310 52 54 105 99
81 学术型 071000 生物学 宋成硕 102690134050153 全日制 310 59 65 100 86
82 学术型 071000 生物学 袁友军 102470511218175 全日制 309 62 68 87 92
83 学术型 071000 生物学 梁玉兰 105580330110457 全日制 309 73 49 91 96
84 学术型 071000 生物学 骆彩红 104860204019938 全日制 308 65 68 79 96
85 学术型 071000 生物学 朱春蓓 105930450902625 全日制 308 62 47 111 88
86 学术型 071000 生物学 刘剑韬 105930443402517 全日制 308 62 61 95 90
87 学术型 071000 生物学 王佳玉 104220510912810 全日制 307 67 44 109 87
88 学术型 071000 生物学 凌博 105580330110937 全日制 307 63 38 102 104
89 学术型 071000 生物学 彭雪艳 105580330110740 全日制 306 76 50 84 96
90 学术型 071000 生物学 张菁 106990611212125 全日制 306 67 39 101 99
91 学术型 071000 生物学 李淑萍 107120114191747 全日制 306 80 68 102 56
92 学术型 071000 生物学 娄慧聪 104860301022597 全日制 306 62 51 193 0
93 学术型 071000 生物学 闫旭 105930414902607 全日制 305 65 52 104 84
94 学术型 071000 生物学 唐洁 105930450802567 全日制 303 62 55 103 83
95 学术型 071000 生物学 翟婉霞 102840213022035 全日制 303 62 76 83 82
96 学术型 071000 生物学 唐雁航 105610200015717 全日制 302 70 73 74 85
97 学术型 071000 生物学 鲜沛宜 103350000928419 全日制 301 64 75 56 106
98 学术型 071000 生物学 邓红雨 105930330102452 全日制 301 51 52 104 94
99 学术型 071000 生物学 梁文凤 105930000002509 全日制 300 53 52 112 83
100 学术型 071000 生物学 林琪琪 105930451402516 全日制 300 56 49 107 88
101 学术型 071000 生物学 孙兴宗 104220510912720 全日制 300 57 40 102 101
102 学术型 071000 生物学 邬家鸣 103350000903625 全日制 299 57 75 167 0
103 学术型 071000 生物学 谢锐萍 104220510912493 全日制 299 64 50 102 83
104 学术型 071000 生物学 李冉 104860204019888 全日制 299 66 77 81 75
105 学术型 071000 生物学 王灿 104860204020105 全日制 299 73 63 101 62
106 学术型 071000 生物学 唐婉苏 103570210015893 全日制 299 67 43 111 78
107 学术型 071000 生物学 韩雨澄 104220510912448 全日制 297 50 56 114 77
108 学术型 071000 生物学 李鑫凯 104220510912805 全日制 297 59 52 98 88
109 学术型 071000 生物学 陈飞帆 105930415102441 全日制 297 56 42 106 93
110 学术型 071000 生物学 吴宜婷 105930000002596 全日制 297 69 43 95 90
111 学术型 071000 生物学 卓新贵 105930530402629 全日制 296 57 60 102 77
112 学术型 071000 生物学 谭黎燕 105930450802565 全日制 296 64 58 108 66
113 学术型 071000 生物学 陈月梦 102460210011066 全日制 296 63 61 90 82
114 学术型 071000 生物学 宋毅豪 102460210010630 全日制 296 65 53 83 95
115 学术型 071000 生物学 王雪晴 102840213019662 全日制 296 71 47 82 96
116 学术型 071000 生物学 魏金玲 101590000004340 全日制 295 67 39 94 95
117 学术型 071000 生物学 李文通 102690134050049 全日制 295 67 69 83 76
118 学术型 071000 生物学 李毓龙 106330100200129 全日制 295 59 49 187 0
119 学术型 071000 生物学 徐梦珂 105930370202604 全日制 295 56 55 108 76
120 学术型 071000 生物学 董德誉 105930370602456 全日制 295 50 39 114 92
121 学术型 071000 生物学 张利君 105580330110489 全日制 294 61 54 80 99
122 学术型 071000 生物学 翟效国 102510210010108 全日制 293 53 45 104 91
123 学术型 071000 生物学 余达勇 102510210009319 全日制 292 60 37 95 100
124 学术型 071000 生物学 王璐杨 102460210010743 全日制 291 60 68 77 86
125 学术型 071000 生物学 范思佳 102460210010939 全日制 291 72 75 85 59
126 学术型 071000 生物学 李彤宇 102480122002009 全日制 291 65 68 57 101
127 学术型 071000 生物学 李雅杰 105930423402502 全日制 291 67 37 105 82
128 学术型 071000 生物学 张鹏宇 103160210300997 全日制 289 64 47 77 101
129 学术型 071000 生物学 孙莹 821010371493188 全日制 289 62 44 97 86
130 学术型 071000 生物学 陈天 105610200015619 全日制 289 64 54 87 84
131 学术型 071000 生物学 史雪琪 102840213503994 全日制 289 56 67 81 85
132 学术型 071000 生物学 邓树英 105930000002454 全日制 288 61 51 105 71
133 学术型 071000 生物学 邓兴利 105930412302455 全日制 288 68 38 104 78
134 学术型 071000 生物学 潘杰清 105610200015718 全日制 287 60 54 77 96
135 学术型 071000 生物学 方冰娃 105580330110957 全日制 287 62 50 85 90
136 学术型 071000 生物学 郑嘉宝 105580330110368 全日制 287 66 43 87 91
137 学术型 071000 生物学 魏益彰 102690134040043 全日制 286 64 78 73 71
138 学术型 071000 生物学 晏熙 105580330110552 全日制 286 58 66 76 86
139 学术型 071000 生物学 蒙丽添 105930000002541 全日制 286 65 43 96 82
140 学术型 071000 生物学 孙一弘 102690134050194 全日制 286 69 65 77 75
141 学术型 071000 生物学 钟凯 105930322302621 全日制 285 57 56 109 63
142 学术型 071000 生物学 李香怡 105930430202499 全日制 285 53 59 97 76
143 学术型 071000 生物学 金鑫 101590000004341 全日制 285 58 42 91 94
144 学术型 071000 生物学 吴飞燕 105930440402589 全日制 284 65 52 94 73
145 学术型 071000 生物学 罗相兰 105930503202533 全日制 283 65 55 90 73
146 学术型 071000 生物学 磨彩宇 105580330110519 全日制 283 67 58 83 75
147 学术型 071000 生物学 林幸明 105580330110494 全日制 282 68 44 88 82
148 学术型 071000 生物学 闫钟荣 105580330110322 全日制 282 67 60 73 82
149 学术型 071000 生物学 龚钰津 105930520202466 全日制 282 70 43 110 59
150 学术型 071000 生物学 覃梅静 105930430202561 全日制 279 67 42 106 64
151 学术型 071000 生物学 田娜娜 105930451202568 全日制 279 46 50 93 90
152 学术型 071000 生物学 蔡政 105930370202437 全日制 279 62 47 94 76
153 学术型 071000 生物学 蔺旭彬 106990611210957 全日制 280 60 53 77 90
154 学术型 071000 生物学 邱浩然 103840214113985 全日制 288 66 62 74 86
155 专业型 086000 生物与医药 李滢雪 104340202001773 全日制 340 60 38 109 133
156 专业型 086000 生物与医药 马前程 102510210008232 全日制 339 63 53 104 119
157 专业型 086000 生物与医药 杜凌风 102480122019967 全日制 339 68 70 93 108
158 专业型 086000 生物与医药 杨康 104870000143504 全日制 339 65 39 235 0
159 专业型 086000 生物与医药 曹双 105610200015793 全日制 335 72 48 97 118
160 专业型 086000 生物与医药 周梦承 102990211802054 全日制 334 68 69 51 146
161 专业型 086000 生物与医药 张林林 101930210101379 全日制 334 52 37 122 123
162 专业型 086000 生物与医药 丁如愿 103070210009314 全日制 333 62 70 96 105
163 专业型 086000 生物与医药 徐玉婷 105610200007492 全日制 330 76 58 76 120
164 专业型 086000 生物与医药 陈慧珍 105640000006394 全日制 327 68 50 96 113
165 专业型 086000 生物与医药 杨娟 105740000019586 全日制 322 76 65 112 69
166 专业型 086000 生物与医药 裴璐璐 100190014043785 全日制 318 62 67 84 105
167 专业型 086000 生物与医药 普春晓 104750071000046 全日制 318 64 38 120 96
168 专业型 086000 生物与医药 闻小红 144300110000189 全日制 317 59 53 94 111
169 专业型 086000 生物与医药 焦点 102840213022194 全日制 314 69 71 61 113
170 专业型 086000 生物与医药 张胜锴 101930210101603 全日制 309 66 35 94 114
171 专业型 086000 生物与医药 孙丽 102990211804766 全日制 308 60 61 51 136
172 专业型 086000 生物与医药 郭寅 102950210210887 全日制 308 70 72 83 83
173 专业型 086000 生物与医药 贺愉岚 102510210012099 全日制 308 60 60 86 102
174 专业型 086000 生物与医药 任昊 103590210005542 全日制 307 60 54 73 120
175 专业型 086000 生物与医药 王瑞鲜 100560026921727 全日制 307 65 57 71 114
176 专业型 086000 生物与医药 赵文梅 105590210018306 全日制 301 69 56 90 86
177 专业型 086000 生物与医药 孟金浩 100560017116747 全日制 301 74 71 52 104
178 专业型 086000 生物与医药 陈禹锜 103070210001311 全日制 300 68 48 51 133
179 专业型 086000 生物与医药 郑钰峰 100100200001125 全日制 299 63 60 68 108
180 专业型 086000 生物与医药 陈港辉 103860210809199 全日制 298 60 45 105 88
181 专业型 086000 生物与医药 李池 102950210209009 全日制 298 69 64 59 106
182 专业型 086000 生物与医药 桑田 104220510912316 全日制 297 62 64 52 119
183 专业型 086000 生物与医药 朱慧 106990152714840 全日制 296 58 47 100 91
184 专业型 086000 生物与医药 管明东 104220510912718 全日制 294 67 41 100 86
185 专业型 086000 生物与医药 田泽园 105590210000657 全日制 291 66 51 89 85
186 专业型 086000 生物与医药 杨振宇 106100071020227 全日制 289 65 42 102 80
187 专业型 086000 生物与医药 李定样 105580769114552 全日制 288 66 70 57 95
188 专业型 086000 生物与医药 张妮 106100071020296 全日制 288 67 46 91 84
189 专业型 086000 生物与医药 赵博远 100100200001192 全日制 288 64 58 52 114
190 专业型 086000 生物与医药 程柱雨 102850212320504 全日制 287 64 54 88 81
191 专业型 086000 生物与医药 王铃烨 102980210200323 全日制 286 61 62 54 109
192 专业型 086000 生物与医药 徐飞 144300038000034 全日制 286 66 53 74 93
193 专业型 086000 生物与医药 魏乐 102480122014509 全日制 285 58 56 110 61
194 专业型 086000 生物与医药 黄钧柳 102850212328240 全日制 284 60 52 78 94
195 专业型 086000 生物与医药 崔策 103840214512154 全日制 283 64 58 77 84
196 专业型 086000 生物与医药 贾玉虎 105610200015818 全日制 282 69 45 73 95
197 专业型 086000 生物与医药 李浩 103590210001257 全日制 282 66 65 79 72
198 专业型 086000 生物与医药 贾培培 144300076000114 全日制 281 71 56 81 73
199 专业型 086000 生物与医药 石艮芳 100050142105702 全日制 281 47 54 79 101
200 专业型 086000 生物与医药 刘旷 144300189000250 全日制 281 64 52 81 84
201 专业型 086000 生物与医药 龙兰芝 106350317919820 全日制 281 66 63 82 70
202 专业型 086000 生物与医药 桑艺萌 100190041017144 全日制 281 69 57 80 75
203 专业型 086000 生物与医药 王萌蓉 102840213024960 全日制 280 72 58 58 92
204 专业型 086000 生物与医药 蔺旭彬 106990611210957 全日制 280 60 53 77 90
205 专业型 086000 生物与医药 王蕾 106100071020679 全日制 279 70 67 70 72
206 专业型 086000 生物与医药 李卓影 102910211801620 全日制 276 56 57 52 111
207 专业型 086000 生物与医药 赵晓红 103070210007936 全日制 272 63 61 54 94
208 专业型 086000 生物与医药 刘越 106350324522156 全日制 272 74 46 78 74
209 专业型 086000 生物与医药 逯苏范 100060210510709 全日制 271 58 57 56 100
210 专业型 086000 生物与医药 侯明玉 102950210109958 全日制 265 62 61 55 87
211 专业型 086000 生物与医药 周祖文 105610200007719 全日制 329 68 49 85 127
212 专业型 086000 生物与医药 潘金萍 105590210012801 全日制 316 58 61 101 96
213 专业型 086000 生物与医药 王文杰 103070210007439 全日制 309 54 39 104 112
214 专业型 086000 生物与医药 李金朋 102240086000119 全日制 308 76 72 55 105
215 专业型 086000 生物与医药 李家樵 103860210809118 全日制 305 62 55 91 97
216 专业型 086000 生物与医药 黄家浩 105610200015789 全日制 303 64 72 75 92
217 专业型 086000 生物与医药 陈欣强 105590210015475 全日制 302 71 47 91 93
218 专业型 086000 生物与医药 魏婷婷 102950210109363 全日制 302 61 67 52 122
219 专业型 086000 生物与医药 林晓涵 105930450902637 全日制 302 57 60 94 91
220 专业型 086000 生物与医药 杨泽健 105930000002646 全日制 300 60 59 86 95
221 专业型 086000 生物与医药 杨成玮 106350324122485 全日制 298 74 72 51 101
222 专业型 086000 生物与医药 刘英 104230371712061 全日制 297 62 61 54 120
223 专业型 086000 生物与医药 郭晓磊 102950210207472 全日制 297 62 74 55 106
224 专业型 086000 生物与医药 陈欣怡 104340202000260 全日制 296 65 52 54 125
225 专业型 086000 生物与医药 高文玲 144300179000036 全日制 294 59 37 96 102
226 专业型 086000 生物与医药 杨俊辉 102950210211483 全日制 293 66 36 84 107
227 专业型 086000 生物与医药 张祎康 103190320805884 全日制 293 59 71 52 111
228 专业型 086000 生物与医药 李晓庆 102950210210771 全日制 289 68 59 74 88
229 专业型 086000 生物与医药 周丽云 100560000102401 全日制 288 55 52 75 106
230 专业型 086000 生物与医药 廖建宇 105610200015817 全日制 288 72 45 71 100
231 专业型 086000 生物与医药 邱浩然 103840214113985 全日制 288 66 62 74 86
232 专业型 086000 生物与医药 郭骁 104220510106817 全日制 287 64 60 85 78
233 专业型 086000 生物与医药 张秀 102950210210267 全日制 286 61 69 69 87
234 专业型 086000 生物与医药 何睿 102950210201270 全日制 285 71 61 53 100
235 专业型 086000 生物与医药 葛馨蔚 102850212329620 全日制 284 58 68 88 70
236 专业型 086000 生物与医药 刘潇 105040211737821 全日制 284 71 50 74 89
237 专业型 086000 生物与医药 高敏 105040211737769 全日制 283 63 56 64 100
238 专业型 086000 生物与医药 李楷良 106260071000135 全日制 282 59 45 98 80
239 专业型 086000 生物与医药 周子晨 103070210008448 全日制 282 59 45 94 84
240 专业型 086000 生物与医药 倪莹 102950210207025 全日制 276 61 74 53 88
241 专业型 086000 生物与医药 钟园园 105930000002648 全日制 271 64 50 52 105
242 专业型 086000 生物与医药 杨董云 102950210209122 全日制 270 64 36 85 85
243 专业型 086000 生物与医药 李文杰 105930450202635 全日制 269 65 40 67 97
244 专业型 086000 生物与医药 李金城 105040210936591 全日制 267 54 69 55 89
245 专业型 086000 生物与医药 童真艺 100100200001138 全日制 264 66 42 65 91
246 专业型 086000 生物与医药 王焕媛 105610200007788 全日制 263 71 58 54 80

    上一篇:伟德BETVLCTOR体育2020年博士研究生公开招考工作细则
    下一篇:学院召开研究生和博士后教学培养管理工作推进视频会

Copyright 伟德·BETVLCTOR体育官网-源自始于英国1946 版权所有 All Rights Reserved.  
地址:中国·广西·南宁市大学路100号·伟德国际1946源自英国·伟德BETVLCTOR体育 
邮编:530004 电话:0771-3235707