伟德·BETVLCTOR体育官网-源自始于英国1946

伟德BETVLCTOR体育

English

  • 网站首页
  • 关于我们
    伟德BETVLCTOR体育简介 公司领导 经理助理 党政办公室 员工工作办公室 研究生办公室 本科教学办公室 法治工作领导小组 学术分委员会 学位评定分委员会
  • 团队队伍
    教授 副教授 助理教授、讲师 实验系列 已调离教授
  • 党建工作
    伟德BETVLCTOR体育 主题教育 广西标杆院系创建工作 先进典型 统战工作
  • 人才培养
    本科生培养 公司产品
  • 科学研究
    科研信息
  • 员工园地
    校园在线 下载中心
  • 实验中心
    实验教学中心简介
  • 员工之家
    员工风采 员工活动 联系我们
网站首页
  • 公司新闻
  • 通知公告
  • 学术活动
  • 科教进展
  • 党群动态
网站首页 > 通知公告 > 正文 通知公告

伟德BETVLCTOR体育2024年硕士研究生招生拟复试名单公示(调剂考生)

发布时间:2024-04-09

伟德BETVLCTOR体育2024年硕士研究生招生拟复试名单公示

(调剂考生)

序号 学术型/专业型学位 拟复试专业代码 拟复试专业名称 姓名 考生编号 政治 英语 业务课1 业务课2 总分 专项计划
1 学术型 071000 生物学 赵雪萌 107304121002751 70 67 99 104 340 无
2 学术型 071000 生物学 谢晓路 105614021019154 66 59 123 102 350 无
3 学术型 071000 生物学 甄霖 102134000016528 72 57 108 105 342 无
4 学术型 071000 生物学 段雪晴 105584770101135 75 54 77 125 331 无
5 学术型 071000 生物学 付丹阳 103584210007557 75 67 116 124 382 无
6 学术型 071000 生物学 陈明珠 105044117900099 67 82 79 81 309 无
7 学术型 071000 生物学 左振东 104864204010873 65 74 135 110 384 无
8 学术型 071000 生物学 郑智鹏 106104071000177 68 72 92 97 329 无
9 学术型 071000 生物学 高倩茹 106144071010360 71 70 110 107 358 无
10 学术型 071000 生物学 高博城 102134000016199 71 66 94 114 345 无
11 学术型 071000 生物学 丘学林 105614021016014 70 60 116 105 351 无
12 学术型 071000 生物学 高筱枫 106984330111744 70 50 87 111 318 无
13 学术型 071000 生物学 马万万 822014130919026 62 44 139 85 330 无
14 学术型 071000 生物学 邹洋 106144071012871 61 64 116 125 366 无
15 学术型 071000 生物学 蔡业盛 107304121002640 69 79 105 92 345 无
16 学术型 071000 生物学 刘仁杰 143254500700003 68 57 100 102 327 无
17 学术型 071000 生物学 张子怡 104874000137639 61 82 101 121 365 无
18 学术型 071000 生物学 高玉洁 100194410209344 61 65 119 96 341 无
19 学术型 071000 生物学 蒋金忠 102854210005872 67 67 66 118 318 无
20 学术型 071000 生物学 赵朝晖 100524102114782 63 38 110 136 347 无
21 学术型 071000 生物学 黄河 104864204016324 73 62 124 122 381 无
22 学术型 071000 生物学 夏青 103584210007083 72 81 101 97 351 无
23 学术型 071000 生物学 余仲谋 104864204017073 70 55 107 114 346 无
24 学术型 071000 生物学 郑婕 104864204015360 63 74 114 114 365 无
25 学术型 071000 生物学 王田玉 100194412109979 61 46 134 98 339 无
26 学术型 071000 生物学 杨帅龙 103844214213629 58 62 103 103 326 无
27 学术型 071000 生物学 吴儒鉴 103584210007577 65 75 95 101 336 无
28 学术型 071000 生物学 邢瑞欣 105044117911443 73 72 73 97 315 无
29 学术型 071000 生物学 黄寅慧 103584210007574 69 83 87 100 339 无
30 学术型 071000 生物学 向圣才 105614021020425 75 77 121 111 384 无
31 学术型 071000 生物学 吴泽扬 106144071008314 62 84 102 121 369 无
32 学术型 071000 生物学 李鹏程 102854210027163 68 59 95 109 331 无
33 学术型 071000 生物学 王漫 107304121002642 82 55 104 116 357 无
34 学术型 071000 生物学 游紫曲 102854210003964 64 70 94 117 345 无
35 学术型 071000 生物学 曹超 103584210007019 70 80 99 109 358 无
36 学术型 071000 生物学 赵钰 105614021005925 66 73 118 109 366 无
37 学术型 071000 生物学 李存 103584210007414 75 69 109 101 354 无
38 学术型 071000 生物学 任中杰 102134000016207 74 63 116 116 369 无
39 学术型 071000 生物学 谢世杰 102854210026996 67 73 69 127 336 无
40 学术型 071000 生物学 朱凌霄 102514000011148 66 52 111 87 316 无
41 学术型 071000 生物学 刘蕊婷 100554333312356 63 65 113 99 340 无
42 学术型 071000 生物学 毛昌盛 102464310203268 64 65 109 109 347 无
43 学术型 071000 生物学 范娴迟 105614021019348 71 65 112 105 353 无
44 学术型 071000 生物学 荣蓉 102864345715706 72 70 97 102 341 无
45 学术型 071000 生物学 王昊宇 100224112200635 49 63 91 91 294 无
46 学术型 071000 生物学 杨帅 103584210007038 60 72 105 116 353 无
47 学术型 071000 生物学 吴繁 102844213005079 62 71 78 100 311 无
48 学术型 071000 生物学 周发剑 102854210013930 75 66 62 103 306 无
49 学术型 071000 生物学 胡文鹏 102844213018763 59 58 74 106 297 无
50 学术型 071000 生物学 王有斌 144234207100449 63 62 112 110 347 无
51 学术型 071000 生物学 邹文香 102514000001447 64 61 105 98 328 无
52 学术型 071000 生物学 姜成波 105044104905689 69 72 99 99 339 无
53 学术型 071000 生物学 杜嘉敏 106984611104707 61 65 88 122 336 无
54 学术型 071000 生物学 雷子献 104874000102730 64 56 102 117 339 无
55 学术型 071000 生物学 陆云视 104874000142988 65 69 110 119 363 无
56 学术型 071000 生物学 温海娟 105594210005055 74 62 104 113 353 无
57 学术型 071000 生物学 杨璐绮 106144071015907 66 79 107 112 364 无
58 学术型 071000 生物学 刘锡飞 102844213025289 68 59 85 87 299 无
59 学术型 071000 生物学 秦缘 104864204020507 57 63 118 109 347 无
60 学术型 071000 生物学 张子涵 103584210007348 69 60 102 107 338 无
61 学术型 071000 生物学 蒙惠驰 102854210025885 62 55 78 106 301 无
62 学术型 071000 生物学 敖庆钰 102134000016282 71 63 95 109 338 无
63 学术型 071000 生物学 曲泊儒 102134000002652 70 70 111 77 328 无
64 学术型 071000 生物学 唐林 105614021019545 80 63 108 99 350 无
65 学术型 071000 生物学 窦松岩 100554333303924 59 75 110 74 318 无
66 学术型 071000 生物学 金钱 103584210007388 69 63 102 105 339 无
67 学术型 071000 生物学 韦冰琪 102854210025548 69 70 74 99 312 无
68 学术型 071000 生物学 黄增荣 102854210018995 65 68 70 102 305 无
69 学术型 071000 生物学 叶茂艺 106144071010795 66 70 113 104 353 无
70 学术型 071000 生物学 张文华 104874000102744 75 55 121 120 371 无
71 学术型 071000 生物学 徐艳鹏 105324432805762 68 67 118 135 388 无
72 学术型 071000 生物学 李晗 101834213421841 77 81 101 125 384 无
73 学术型 071000 生物学 梁怀铎 103584210006849 60 70 113 100 343 无
74 学术型 071000 生物学 孙梦鸽 102844213021924 65 72 108 104 349 无
75 学术型 071000 生物学 黄戈沙 102854210026209 68 67 64 109 308 无
76 学术型 071000 生物学 陈汇泉 102854210021091 59 68 69 91 287 无
77 学术型 071000 生物学 冯思怡 105324432705758 64 74 124 126 388 无
78 学术型 071000 生物学 徐冉 103074211609944 68 67 120 110 365 无
79 学术型 071000 生物学 赖香博 104874000141978 59 74 116 115 364 无
80 学术型 071000 生物学 黄杰 144234207100262 61 73 114 102 350 无
81 学术型 071000 生物学 谷蓉 102514000010802 59 71 121 121 372 无
82 学术型 071000 生物学 邓楚源 102514000001430 45 56 114 116 331 无
83 学术型 071000 生物学 梁世奇 102854210025910 71 55 69 117 312 无
84 学术型 071000 生物学 张嵩林 102854210004792 76 70 90 110 346 无
85 学术型 071000 生物学 刘金戈 103584210006920 77 77 100 97 351 无
86 学术型 071000 生物学 邓旺顺 100224112200640 64 74 109 58 305 无
87 学术型 071000 生物学 陈宇明 106984342512142 61 57 92 130 340 无
88 学术型 071000 生物学 冯原 100224230804419 62 47 103 92 304 无
89 学术型 071000 生物学 高雪玲 103074211605905 72 73 129 129 403 无
90 学术型 071000 生物学 何思良 106144071004079 74 73 96 109 352 无
91 学术型 071000 生物学 梁桂莲 105614021011610 67 70 129 114 380 无
92 学术型 071000 生物学 雷重 102854210024164 66 53 97 104 320 无
93 学术型 071000 生物学 葛丰恺 100194111902743 63 53 114 88 318 无
94 学术型 071000 生物学 刘凯扬 103584210007060 69 69 107 115 360 无
95 学术型 071000 生物学 常嘉浩 100194613312770 72 57 110 86 325 无
96 学术型 071000 生物学 李浩天 102864513321617 63 66 107 110 346 无
97 学术型 071000 生物学 申可馨 100194510711788 61 74 131 93 359 无
98 学术型 071000 生物学 林乐昕 103844213613472 69 65 106 102 342 无
99 学术型 071000 生物学 苗宇 103584210006828 66 82 93 110 351 无
100 学术型 071000 生物学 张祎 103844214113557 57 68 113 88 326 无
101 学术型 071000 生物学 邵宁涵 102854210023040 74 71 60 124 329 无
102 学术型 071000 生物学 钟舒娴 100274218230152 67 68 109 114 358 无
103 学术型 071000 生物学 郑丽萍 102134000016453 71 74 88 98 331 无
104 学术型 071000 生物学 徐泰景文 105044104905875 65 67 100 105 337 无
105 学术型 071000 生物学 于彭博 102854210003963 65 50 78 97 290 无
106 学术型 071000 生物学 卢喆 102854210023668 66 74 82 98 320 无
107 学术型 071000 生物学 万仕祺 103074211607807 64 53 126 127 370 无
108 学术型 071000 生物学 王枫 102844213024347 75 74 95 76 320 无
109 学术型 071000 生物学 唐鑫怡 102854210014002 64 60 76 96 296 无
110 学术型 071000 生物学 周皑灵 105614021020235 72 78 132 99 381 无
111 学术型 071000 生物学 吴敏 100274218230153 64 74 96 111 345 无
112 学术型 071000 生物学 师茂杰 106144071021207 69 78 101 100 348 无
113 专业型 086001 生物技术与工程 孙雨晴 105324521117153 69 63 103 97 332 无
114 专业型 086001 生物技术与工程 李莎蓉 103584210005335 56 52 93 110 311 无
115 专业型 086001 生物技术与工程 孙敏 101834213413212 72 56 105 101 334 无
116 专业型 086001 生物技术与工程 王腾 144304177000327 61 52 95 108 316 无
117 专业型 086001 生物技术与工程 胡兴洋 100554333311516 71 50 81 86 288 无
118 专业型 086001 生物技术与工程 胡朱奕 102864430919951 70 70 102 105 347 无
119 专业型 086001 生物技术与工程 牟德发 106354329030961 73 70 121 87 351 无
120 专业型 086001 生物技术与工程 赵承佳 100554333311894 60 72 103 92 327 无
121 专业型 086001 生物技术与工程 陈欣 105614021011538 81 78 59 95 313 无
122 专业型 086001 生物技术与工程 吴正崟 105614021019071 83 67 57 97 304 无
123 专业型 086001 生物技术与工程 王泽燕 144234208600691 61 53 105 84 303 无
124 专业型 086001 生物技术与工程 阎智葵 144234208600707 56 54 101 88 299 无
125 专业型 086001 生物技术与工程 高月琛 101414133701189 74 69 73 86 302 无
126 专业型 086001 生物技术与工程 周昱竹 103194431520954 67 58 108 88 321 无
127 专业型 086001 生物技术与工程 赵鸿运 106354413035890 70 58 106 100 334 无
128 专业型 086001 生物技术与工程 何荣聪 105644000013721 71 63 98 84 316 无
129 专业型 086001 生物技术与工程 王琳茜 101834213410920 65 66 106 91 328 无
130 专业型 086001 生物技术与工程 莫良宇 105614021019316 61 71 91 79 302 无
131 专业型 086001 生物技术与工程 易双霜 105584330115290 75 55 79 90 299 无
132 专业型 086001 生物技术与工程 刘佳欣 102864141106916 70 71 103 76 320 无
133 专业型 086001 生物技术与工程 酉为 100554000102064 67 52 73 98 290 无
134 专业型 086001 生物技术与工程 黄敏娟 105644000002523 79 54 83 96 312 无
135 专业型 086001 生物技术与工程 杨玉琳 105584330115309 75 64 100 83 322 无
136 专业型 086001 生物技术与工程 唐萌萌 100554333311163 74 63 82 81 300 无
137 专业型 086001 生物技术与工程 关慧琪 102484122419978 69 65 75 98 307 无
138 专业型 086001 生物技术与工程 章同芩 102464500916357 62 57 98 90 307 无
139 专业型 086001 生物技术与工程 李思源 105584330115315 71 77 99 92 339 无
140 专业型 086001 生物技术与工程 吕国会 102484122410736 68 36 79 109 292 无
141 专业型 086001 生物技术与工程 张一鸣 103584210005695 71 71 100 79 321 无
142 专业型 086001 生物技术与工程 苏杰 105324432416973 67 59 108 99 333 无
143 专业型 086001 生物技术与工程 杨露 105584500106640 68 80 88 109 345 无
144 专业型 086001 生物技术与工程 张智伟 105584330115302 62 70 88 78 298 无
145 专业型 086001 生物技术与工程 庞蕊 107184450115302 58 66 110 97 331 无
146 专业型 086001 生物技术与工程 刘一鸣 104224510105855 66 75 118 105 364 无
147 专业型 086001 生物技术与工程 张亦博 104964086000660 69 34 141 134 378 无
148 专业型 086001 生物技术与工程 唐图 106114526080232 67 53 100 89 309 无
149 专业型 086001 生物技术与工程 胡嘉仪 103584210005349 60 73 95 69 297 无
150 专业型 086001 生物技术与工程 卢晓敏 105584330115294 70 61 92 92 315 无
151 专业型 086001 生物技术与工程 刘义强 101834213414239 64 67 110 95 336 无
152 专业型 086001 生物技术与工程 彭叶 105584330115184 70 67 98 73 308 无
153 专业型 086001 生物技术与工程 胡琪琪 102484122418306 70 65 69 112 316 无
154 专业型 086001 生物技术与工程 王涵生 102464518417244 63 66 88 73 290 无
155 专业型 086001 生物技术与工程 曾秋焰 106114519080225 68 46 107 80 301 无
156 专业型 086001 生物技术与工程 罗慧 105584330115160 76 60 104 82 322 无
157 专业型 086001 生物技术与工程 叶奔 104874000104047 59 59 66 102 286 无
158 专业型 086001 生物技术与工程 冯传钊 106354329030887 72 57 97 98 324 无
159 专业型 086001 生物技术与工程 唐圆 104594410800503 78 56 88 66 288 无
160 专业型 086001 生物技术与工程 马睿 105584330115254 81 61 68 69 279 无
161 专业型 086001 生物技术与工程 谢隽恺 104594410800096 68 73 74 61 276 无
162 专业型 086001 生物技术与工程 卯申卫 102864520421840 69 57 75 97 298 无
163 专业型 086001 生物技术与工程 何朝玖 106224086001080 51 35 53 148 287 无
164 专业型 086001 生物技术与工程 梁耀阳 144304104000116 67 65 87 114 333 无
165 专业型 086001 生物技术与工程 刘蕾 105584330115183 77 81 109 99 366 无
166 专业型 086001 生物技术与工程 张毓 105584590115334 72 53 76 91 292 无
167 专业型 086001 生物技术与工程 韦秋吉 105584500106603 73 60 84 124 341 无
168 专业型 086001 生物技术与工程 崔琦 104594410800133 64 61 69 74 268 无
169 专业型 086001 生物技术与工程 龙鹏飞 103584210005472 65 63 95 94 317 无
170 专业型 086001 生物技术与工程 郭珂珂 103584210005540 69 84 86 72 311 无
171 专业型 086001 生物技术与工程 何洋 107184152808222 64 53 103 93 313 无
172 专业型 086001 生物技术与工程 刘飘 102954210217304 60 56 84 82 282 无
173 专业型 086001 生物技术与工程 贾宇坤 104594410810097 70 65 74 63 272 无
174 专业型 086001 生物技术与工程 周艳雯 103584210005700 68 68 89 82 307 无
175 专业型 086001 生物技术与工程 刘少鹏 105044104906733 65 35 88 104 292 无
176 专业型 086001 生物技术与工程 易远飞 105644000013677 72 46 98 99 315 无
177 专业型 086001 生物技术与工程 刘鸿晖 104864204020356 65 50 105 90 310 无
178 专业型 086001 生物技术与工程 付亦凡 144234208600610 59 59 95 71 284 无
179 专业型 086001 生物技术与工程 赵泽阳 102864412018862 68 45 125 119 357 无
180 专业型 086001 生物技术与工程 梁丹 101834213420881 73 70 81 82 306 无
181 专业型 086001 生物技术与工程 杨蕊屿 103194320805785 72 61 92 107 332 无
182 专业型 086001 生物技术与工程 屠瑞 104224510911392 61 63 98 103 325 无
183 专业型 086001 生物技术与工程 董悦 101834213419331 71 54 95 103 323 无
184 专业型 086001 生物技术与工程 林子涵 102484122414642 63 62 69 81 275 无
185 专业型 086001 生物技术与工程 刘柯 105584330115136 75 60 84 91 310 无
186 专业型 086001 生物技术与工程 陈建文 105644000008879 74 81 87 80 322 无
187 专业型 086001 生物技术与工程 孙上青 106974611605064 64 52 106 101 323 无
188 专业型 086001 生物技术与工程 赵凯峰 102464620218196 61 55 92 72 280 无
189 专业型 086001 生物技术与工程 何其多 106354324029536 65 53 100 79 297 无

 

    上一篇:伟德BETVLCTOR体育2024年硕士研究生招生复试考试成绩公示(调剂考生 生物学)
    下一篇:伟德BETVLCTOR体育2024年硕士研究生招生考试复试调剂信息公告

Copyright 伟德·BETVLCTOR体育官网-源自始于英国1946 版权所有 All Rights Reserved.  
地址:中国·广西·南宁市大学路100号·伟德国际1946源自英国·伟德BETVLCTOR体育 
邮编:530004 电话:0771-3235707